HLC3020龍門加工中心
HLC3020龍門加工中心視頻
HLC3020龍門加工中心參數(shù)
HLC3020 | 規(guī) 格 |
工作臺規(guī)格(長×寬) | 3200×1600mm |
工作臺最大載重 | 8000 kg |
X坐標行程 | 3000 mm |
Y坐標行程 | 2200 mm |
Z坐標行程 | 1000mm |
兩立柱之間最大寬度 | 2000 mm |
主軸端面至工作臺上平面距離 | 150~1150mm |
X、Y、Z切削進給量 | 1~6000 mm/min |
X、Y、Z快速進給速度 | 10m/min |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 80~6000 r/min |
主軸結構功能 | BT50-190mm |
主軸電機率 | 15/18.5KW |
主軸工件冷卻系統(tǒng) | 主軸環(huán)噴功能 兩水一汽 |
X軸導軌形式 | 55mm四條線軌 兩條重載滾柱承載線軌 兩條滾珠支撐線軌 |
X軸伺服電機功率 | Βil40/2000 |
Y軸導軌形式 | 55mm三條線軌 兩條重載滾柱承載線軌 一條重載滾珠導向線軌 |
Y軸伺服電機功率 | Βil30/2000 |
Z軸導軌形式 | 硬軌 |
Z軸伺服電機功率 | Βil30/2000 抱閘鎖緊 |
重復定位精度 | 600±0.005mm |
定位精度 | 600±0.0075mm |
數(shù)控系統(tǒng) | 日本發(fā)那科0i-MF5(PLUS) |
使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
機床輪廓尺寸(L×W×H) | 9200x3800x3800mmmm |
機床重量(約) | 35T |
HLC3020龍門加工中心圖片